OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Feldafing

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90/ Die Grünen

Gültige Stimmen 5.068
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.495 29,50%
4 396 7,81%
3 386 7,62%
6 324 6,39%
2 301 5,94%
9 269 5,31%
14 260 5,13%
5 233 4,60%
11 233 4,60%
10 229 4,52%
12 226 4,46%
7 202 3,99%
15 193 3,81%
8 181 3,57%
13 140 2,76%

Seitenanfang